|
Monthly rental | |||||||
|
Bandwidth (kb/s) |
Neighbours Optic fibre |
Continental via Satellite |
Inter continental | ||||
|
N$ (Excl VAT) |
N$ (Incl VAT) |
N$ (Excl VAT) |
N$ (Incl VAT) |
N$ (Excl VAT) |
N$ (Incl VAT) | ||
| Telephone circuit for fax transmission | 5,363.50 | 6,168.03 | 11,918.95 | 13,706.80 | |||
| Telephone circuit for voice | 6,758.18 | 7,771.91 | 14,898.68 | 17,133.48 | |||
| Data circuit:Analogue 56Kb/s | 20,113.73 | 23,130.79 | 44,699.27 | 51,404.16 | |||
| Digital:Fixed bit rate: 9 600b/s | 4,453.64 | 5,121.68 | 14,315.45 | 16,462.77 | |||
| 1 | 64 | 2,853.21 | 3,281.19 | 10,426.42 | 11,990.39 | 15,848.39 | 18,225.65 |
| 2 | 128 | 4,310.70 | 4,957.31 | 18,767.92 | 21,583.11 | 28,526.72 | 32,805.73 |
| 3 | 192 | 5,657.82 | 6,506.49 | 26,066.07 | 29,975.98 | 39,370.22 | 45,275.75 |
| 4 | 256 | 7,064.34 | 8,124.00 | 30,445.21 | 35,011.99 | 46,276.68 | 53,218.18 |
| 5 | 320 | 8,621.39 | 9,914.60 | 32,321.93 | 37,170.22 | 49,045.97 | 56,402.86 |
| 6 | 384 | 9,968.51 | 11,463.79 | 38,577.80 | 44,364.47 | 58,721.66 | 67,529.91 |
| 7 | 448 | 11,418.49 | 13,131.26 | 44,833.70 | 51,558.75 | 68,682.48 | 78,984.85 |
| 8 | 512 | 12,931.85 | 14,871.62 | 49,525.56 | 56,954.39 | 75,403.99 | 86,714.59 |
| 9 | 576 | 14,279.21 | 16,421.09 | 52,132.20 | 59,952.03 | 79,240.88 | 91,127.01 |
| 10 | 640 | 15,895.75 | 18,280.12 | 57,345.39 | 65,947.20 | 87,081.60 | 100,143.84 |
| 11 | 704 | 16,997.20 | 19,546.78 | 62,558.73 | 71,942.54 | 95,089.10 | 109,352.47 |
| 12 | 768 | 18,597.44 | 21,387.06 | 67,771.81 | 77,937.58 | 102,762.68 | 118,177.08 |
| 13 | 832 | 19,966.24 | 22,961.17 | 69,314.94 | 79,712.18 | 106,700.32 | 122,705.36 |
| 14 | 896 | 21,553.51 | 24,786.53 | 70,378.42 | 80,935.19 | 106,966.87 | 123,011.90 |
| 15 | 960 | 22,916.46 | 26,353.93 | 71,421.10 | 82,134.27 | 108,568.39 | 124,853.65 |
| 16 | 1024 | 24,279.42 | 27,921.33 | 72,985.07 | 83,932.83 | 110,770.44 | 127,386.01 |
| 17 | 1088 | 25,872.15 | 29,752.97 | 78,198.27 | 89,928.01 | 118,861.38 | 136,690.59 |
| 18 | 1152 | 27,235.08 | 31,320.34 | 83,411.50 | 95,923.22 | 126,785.45 | 145,803.26 |
| 19 | 1216 | 28,590.11 | 32,878.63 | 88,624.72 | 101,918.43 | 134,709.57 | 154,916.00 |
| 20 | 1280 | 30,190.79 | 34,719.41 | 94,880.55 | 109,112.63 | 143,467.75 | 164,987.91 |
| 21 | 1344 | 31,553.71 | 36,286.77 | 96,444.56 | 110,911.25 | 146,136.92 | 168,057.46 |
| 22 | 1408 | 33,154.39 | 38,127.55 | 98,008.54 | 112,709.82 | 148,972.88 | 171,318.82 |
| 23 | 1472 | 34,509.41 | 39,685.82 | 99,572.48 | 114,508.35 | 151,308.83 | 174,005.16 |
| 24 | 1536 | 35,872.36 | 41,253.21 | 101,136.45 | 116,306.92 | 153,477.13 | 176,498.70 |
| 25 | 1600 | 37,179.87 | 42,756.85 | 102,283.38 | 117,625.89 | 155,479.01 | 178,800.86 |
| 26 | 1664 | 38,526.93 | 44,305.97 | 103,430.25 | 118,944.78 | 157,213.97 | 180,796.06 |
| 27 | 1728 | 40,143.45 | 46,164.96 | 104,577.18 | 120,263.76 | 158,948.95 | 182,791.29 |
| 28 | 1792 | 41,490.54 | 47,714.12 | 105,724.04 | 121,582.65 | 160,720.77 | 184,828.89 |
| 29 | 1856 | 42,829.71 | 49,254.17 | 106,870.98 | 122,901.62 | 162,752.17 | 187,165.00 |
| 30 | 1920 | 43,099.13 | 49,564.00 | 108,017.84 | 124,220.52 | 164,153.81 | 188,776.88 |
| 31 | 1984 | 43,582.49 | 50,119.86 | 109,477.56 | 125,899.19 | 166,155.69 | 191,079.04 |
| 32 | 2048 | 43,582.49 | 50,119.86 | 109,477.56 | 125,899.19 | 166,155.69 | 191,079.04 |
| 33 | 2176 | 46,224.87 | 53,158.60 | 118,047.94 | 135,755.13 | 176,202.44 | 202,632.81 |
| 34 | 2304 | 48,789.91 | 56,108.39 | 124,616.58 | 143,309.07 | 185,996.75 | 213,896.26 |
| 35 | 2432 | 51,392.04 | 59,100.84 | 131,143.52 | 150,815.05 | 195,727.67 | 225,086.82 |
| 36 | 2560 | 53,982.75 | 62,080.16 | 137,628.76 | 158,273.07 | 205,395.19 | 236,204.46 |
| 37 | 2688 | 56,562.05 | 65,046.36 | 144,072.29 | 165,683.13 | 214,999.31 | 247,249.21 |
| 38 | 2816 | 59,129.94 | 67,999.44 | 150,474.11 | 173,045.22 | 224,540.05 | 258,221.05 |
| 39 | 2944 | 61,686.42 | 70,939.39 | 156,834.22 | 180,359.36 | 234,017.39 | 269,119.99 |
| 40 | 3072 | 64,231.49 | 73,866.21 | 163,152.64 | 187,625.53 | 243,431.33 | 279,946.03 |
| 41 | 3200 | 66,765.14 | 76,779.91 | 169,429.34 | 194,843.74 | 252,781.88 | 290,699.17 |
| 42 | 3328 | 69,287.38 | 79,680.48 | 175,664.34 | 202,013.99 | 262,069.04 | 301,379.40 |
| 43 | 3456 | 71,798.20 | 82,567.93 | 181,857.64 | 209,136.28 | 271,292.81 | 311,986.73 |
| 44 | 3584 | 74,297.61 | 85,442.26 | 188,009.22 | 216,210.61 | 280,453.18 | 322,521.16 |
| 45 | 3712 | 76,785.61 | 88,303.46 | 194,119.11 | 223,236.97 | 289,550.16 | 332,982.68 |
| 46 | 3840 | 79,262.20 | 91,151.53 | 200,187.28 | 230,215.38 | 298,583.74 | 343,371.30 |
| 47 | 3968 | 81,727.38 | 93,986.48 | 206,213.75 | 237,145.82 | 307,553.93 | 353,687.02 |
| 48 | 4096 | 84,181.14 | 96,808.31 | 212,198.52 | 244,028.30 | 316,460.73 | 363,929.84 |
| 49 | 4352 | 89,248.44 | 102,635.71 | 224,751.93 | 258,464.72 | 335,161.84 | 385,436.11 |
| 50 | 4608 | 94,292.92 | 108,436.85 | 237,221.93 | 272,805.22 | 353,736.15 | 406,796.58 |
| 51 | 4864 | 99,314.57 | 114,211.75 | 249,608.52 | 287,049.80 | 372,183.68 | 428,011.24 |
| 52 | 5120 | 104,313.39 | 119,960.40 | 261,911.70 | 301,198.45 | 390,504.43 | 449,080.09 |
| 53 | 5376 | 109,289.39 | 125,682.80 | 274,131.46 | 315,251.18 | 408,698.38 | 470,003.14 |
| 54 | 5440 | 110,347.94 | 126,900.13 | 276,508.68 | 317,984.99 | 412,216.73 | 474,049.24 |
| 55 | 5632 | 113,991.49 | 131,090.21 | 285,350.29 | 328,152.83 | 425,370.89 | 489,176.53 |
| 56 | 5888 | 118,910.42 | 136,746.98 | 297,361.53 | 341,965.76 | 443,247.88 | 509,735.07 |
| 57 | 6144 | 123,806.53 | 142,377.51 | 309,289.35 | 355,682.76 | 460,998.08 | 530,147.80 |
| 58 | 6208 | 124,819.42 | 143,542.33 | 311,499.75 | 358,224.72 | 464,262.85 | 533,902.28 |
| 59 | 6400 | 128,394.50 | 147,653.67 | 320,091.12 | 368,104.79 | 477,036.66 | 548,592.16 |
| 60 | 6464 | 129,390.27 | 148,798.81 | 322,238.97 | 370,574.81 | 480,206.34 | 552,237.29 |
| 61 | 6912 | 138,049.76 | 158,757.23 | 343,446.31 | 394,963.25 | 511,776.34 | 588,542.79 |
| 62 | 7168 | 142,843.16 | 164,269.63 | 354,998.78 | 408,248.60 | 528,956.00 | 608,299.40 |
| 63 | 7424 | 147,613.72 | 169,755.78 | 366,467.85 | 421,438.02 | 546,008.87 | 627,910.20 |
| 64 | 7936 | 157,440.18 | 181,056.21 | 390,448.61 | 449,015.91 | 581,699.45 | 668,954.37 |
| 65 | 8192 | 162,153.69 | 186,476.74 | 401,709.15 | 461,965.52 | 598,435.36 | 688,200.66 |
| 66 | 8448 | 166,844.37 | 191,871.02 | 412,886.27 | 474,819.21 | 615,044.47 | 707,301.15 |
| 67 | 8576 | 168,989.98 | 194,338.48 | 417,744.98 | 480,406.73 | 622,239.65 | 715,575.59 |
| 68 | 8960 | 176,157.25 | 202,580.83 | 434,990.28 | 500,238.83 | 647,882.35 | 745,064.70 |
| 69 | 9216 | 180,779.45 | 207,896.37 | 445,917.17 | 512,804.75 | 664,111.10 | 763,727.77 |
| 70 | 9472 | 185,378.83 | 213,185.65 | 456,760.65 | 525,274.75 | 680,213.07 | 782,245.03 |
| 71 | 10240 | 199,953.03 | 229,945.98 | 492,127.07 | 565,946.13 | 732,829.74 | 842,754.20 |
| 72 | 10496 | 204,483.93 | 235,156.51 | 502,720.31 | 578,128.36 | 748,551.35 | 860,834.05 |
| 73 | 11264 | 218,944.00 | 251,785.60 | 537,669.68 | 618,320.13 | 800,534.08 | 920,614.19 |
| 74 | 11520 | 223,406.42 | 256,917.38 | 548,012.69 | 630,214.59 | 815,875.32 | 938,256.62 |
| 75 | 11576 | 223,976.35 | 257,572.80 | 548,790.76 | 631,109.37 | 816,974.81 | 939,521.03 |
| 76 | 12288 | 237,204.55 | 272,785.23 | 580,543.12 | 667,624.59 | 864,181.23 | 993,808.41 |
| 77 | 12544 | 241,587.08 | 277,825.14 | 590,594.19 | 679,183.32 | 879,078.72 | 1,010,940.53 |
| 78 | 13312 | 255,784.66 | 294,152.36 | 624,584.32 | 718,271.97 |
929,603.40 | 1,069,043.91 |
| 79 | 13568 | 260,098.71 | 299,113.52 | 634,385.16 | 729,542.93 | 944,120.53 | 1,085,738.61 |
| 80 | 14336 | 274,182.16 | 315,309.49 | 667,958.23 | 768,151.97 | 994,011.27 | 1,143,112.96 |
| 81 | 14592 | 278,427.74 | 320,191.90 | 677,508.84 | 779,135.16 | 1,008,148.04 | 1,159,370.24 |
| 82 | 15360 | 292,397.06 | 336,256.62 | 710,664.86 | 817,264.58 | 1,057,404.85 | 1,216,015.57 |
| 83 | 15616 | 296,574.16 | 341,060.29 | 719,965.22 | 827,960.01 | 1,071,161.25 | 1,231,835.44 |
| 84 | 16384 | 310,429.35 | 356,993.76 | 752,704.18 | 865,609.81 | 1,119,784.13 | 1,287,751.75 |
| 85 | 16640 | 314,537.98 | 361,718.68 | 761,754.32 | 876,017.47 | 1,133,160.17 | 1,303,134.20 |
| 86 | 17408 | 328,279.04 | 377,520.90 | 794,076.22 | 913,187.66 | 1,181,149.11 | 1,358,321.47 |
| 87 | 17664 | 332,319.19 | 382,167.07 | 802,876.12 | 923,307.54 | 1,194,144.79 | 1,373,266.51 |
| 88 | 18432 | 345,946.13 | 397,838.05 | 834,780.97 | 959,998.12 | 1,241,499.79 | 1,427,724.76 |
| 89 | 18688 | 349,917.80 | 402,405.47 | 843,330.64 | 969,830.23 | 1,254,115.11 | 1,442,232.38 |
| 90 | 19456 | 363,430.60 | 417,945.19 | 874,818.43 | 1,006,041.19 | 1,300,836.18 | 1,495,961.61 |
| 91 | 19712 | 367,333.80 | 422,433.87 | 883,117.86 | 1,015,585.54 | 1,313,071.14 | 1,510,031.81 |
| 92 | 20480 | 380,732.48 | 437,842.35 | 914,188.59 | 1,051,316.88 | 1,359,158.27 | 1,563,032.01 |
| 93 | 20736 | 384,567.19 | 442,252.27 | 922,237.79 | 1,060,573.46 | 1,371,012.87 | 1,576,664.80 |
| 94 | 21504 | 397,851.74 | 457,529.50 | 952,891.47 | 1,095,825.19 | 1,416,466.06 | 1,628,935.97 |
| 95 | 21760 | 401,617.98 | 461,860.68 | 960,690.43 | 1,104,794.00 | 1,427,940.30 | 1,642,131.34 |
| 96 | 22528 | 414,788.40 | 477,006.66 | 990,927.05 | 1,139,566.11 | 1,472,759.56 | 1,693,673.49 |
| 97 | 22784 | 418,486.16 | 481,259.09 | 998,475.78 | 1,148,247.15 | 1,483,853.43 | 1,706,431.45 |
| 98 | 23552 | 431,542.46 | 496,273.83 | 1,028,295.34 | 1,182,539.65 | 1,528,038.76 | 1,757,244.57 |
| 99 | 23808 | 435,171.74 | 500,447.50 | 1,035,593.84 | 1,190,932.92 | 1,538,752.27 | 1,769,565.11 |
| 100 | 24576 | 448,113.91 | 515,330.99 | 1,064,996.35 | 1,224,745.80 | 1,582,303.66 | 1,819,649.21 |
| 101 | 24832 | 451,674.71 | 519,425.92 | 1,072,044.61 | 1,232,851.30 | 1,592,636.81 | 1,831,532.33 |
| 102 | 25600 | 464,502.75 | 534,178.16 | 1,101,030.06 | 1,266,184.57 | 1,635,554.26 | 1,880,887.40 |
| 103 | 25856 | 467,995.08 | 538,194.34 | 1,107,828.08 | 1,274,002.30 | 1,645,507.05 | 1,892,333.11 |
| 104 | 26624 | 480,708.99 | 552,815.34 | 1,136,396.48 | 1,306,855.95 | 1,687,790.57 | 1,940,959.15 |
| 105 | 26880 | 484,132.84 | 556,752.77 | 1,142,944.27 | 1,314,385.91 | 1,697,363.00 | 1,951,967.45 |
| 106 | 27648 | 496,732.62 | 571,242.52 | 1,171,095.61 | 1,346,759.95 | 1,739,012.58 | 1,999,864.46 |
| 107 | 27904 | 500,088.00 | 575,101.20 | 1,177,393.17 | 1,354,002.14 | 1,748,204.65 | 2,010,435.34 |
| 108 | 28672 | 512,573.65 | 589,459.70 | 1,205,127.44 | 1,385,896.56 | 1,789,220.29 | 2,057,603.33 |
| 109 | 28928 | 515,860.55 | 593,239.63 | 1,211,174.77 | 1,392,850.98 | 1,798,032.00 | 2,067,736.80 |
| 110 | 29696 | 528,232.07 | 607,466.88 | 1,238,491.99 | 1,424,265.79 | 1,838,413.70 | 2,114,175.76 |
| 111 | 29952 | 531,450.49 | 611,168.07 | 1,244,289.08 | 1,430,932.44 | 1,846,845.05 | 2,123,871.81 |
| 112 | 30720 | 543,707.89 | 625,264.07 | 1,271,189.25 | 1,461,867.64 | 1,886,592.82 | 2,169,581.75 |
| 113 | 30976 | 546,857.83 | 628,886.51 | 1,276,736.10 | 1,468,246.52 | 1,894,643.81 | 2,178,840.38 |
| 114 | 31744 | 559,001.10 | 642,851.26 | 1,303,219.21 | 1,498,702.10 | 1,933,757.64 | 2,223,821.29 |
| 115 | 32000 | 562,082.57 | 646,394.95 | 1,308,515.84 | 1,504,793.21 | 1,941,428.27 | 2,232,642.50 |
| 116 | 32768 | 574,111.70 | 660,228.46 | 1,334,581.89 | 1,534,769.17 | 1,979,908.17 | 2,276,894.39 |
| 117 | 33792 | 590,546.20 | 679,128.13 | 1,370,782.42 | 1,576,399.78 | 2,033,412.34 | 2,338,424.20 |
| 118 | 34048 | 593,502.13 | 682,527.45 | 1,375,620.28 | 1,581,963.32 | 2,040,385.64 | 2,346,443.48 |
| 119 | 34816 | 605,337.25 | 696,137.83 | 1,400,977.34 | 1,611,123.94 | 2,077,787.85 | 2,389,456.02 |
| Telegraph circuit with modulation rate exceeding 50 baud | 2,587.39 | 2,975.50 | 5,675.68 | 6,527.03 | |||







