HOW TO DIAL AN INTERNATIONAL CALL? |
|
| Dial the INTERNATIONAL ACCESS CODE (00), then the COUNTRY CODE followed by the AREA CODE and customers number. For a call to Japan, for instance, please dial 00 + 81 + area code + customer's number | |
|
For more information, please call International Directory Enquiries by dialling 1193. |
|
| COUNTRY | COUNTRY CODE |
| ALBANIA | 355 |
| ALGERIA | 213 |
| ANDORRA | 376 |
| ANGOLA | 244 |
| ANGUILA | 1264 |
| ANTARCTICA AUSTRALIAN TERRITORY | 6721 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 1268 |
| ANTILLES (NETHERLANDS) | 599 |
| ARGENTINA | 54 |
| ARMENIA | 374 |
| ARUBA | 297 |
| ASCENSION ISL. | 247 |
| AUSTRALIA | 61 |
| AUSTRIA | 43 |
| AZERBAIJAN | 994 |
| AZORES | 351 |
| BAHAMAS | 1242 |
| BAHRAIN | 973 |
| BALEARIC ISL. | 971 |
| BANGLADESH | 880 |
| BARBADOS | 1246 |
| BELARUS | 375 |
| BELGIUM | 32 |
| BELIZE | 501 |
| BENIN | 229 |
| BERMUDA | 1441 |
| BHUTAN | 975 |
| BOLIVIA | 591 |
| BOSNIA | 387 |
| BOTSWANA | 267 |
| BRAZIL | 55 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 673 |
| BULGARIA | 359 |
| BURKINA FASO | 226 |
| BURUNDI | 257 |
| CAMBODIA | 855 |
| CAMEROON | 237 |
| CANADA | 1 |
| CANARY ISL. | 34 |
| CAPE VERDE | 238 |
| CAYMAN ISL. | 1345 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 236 |
| CHAD | 235 |
| CHILE | 56 |
| CHINA | 86 |
| CHRISTMAS ISL. | 686 |
| COCOS ISL. | 61 |
| COLOMBIA | 57 |
| COMOROS | 2697 |
| CONGO | 242 |
| COOK ISL. | 682 |
| COSTA RICA | 506 |
| COTE D'IVOIRE | 225 |
| CROATIA | 385 |
| CUBA | 53 |
| CYPRUS | 357 |
| CZECH REP. | 420 |
| DEMOCRATIC REP. OF CONGO | 243 |
| DENMARK | 45 |
| DJIBOUTI | 253 |
| DOMINICA | 1767 |
| DOMINICAN REP. | 1809 |
| EAST TIMOR | 670 |
| ECUADOR | 593 |
| EGYPT | 20 |
| EL SALVADOR | 503 |
| EQUATORIAL GUINEA | 240 |
| ESTONIA | 372 |
| ETHIOPIA | 251 |
| FALKALAND ISL. | 500 |
| FAROE ISL | 298 |
| FIJI | 679 |
| FINLAND | 358 |
| FRANCE | 33 |
| FRENCH POLYNESIA | 689 |
| GABON | 241 |
| GAMBIA | 220 |
| GEORGIA | 995 |
| GERMANY | 49 |
| GHANA | 233 |
| GIBRALTAR | 350 |
| GREECE | 30 |
| GREENLAND | 299 |
| GRENADA | 1473 |
| GUADELOUPE | 590 |
| GUAM | 1671 |
| GUATEMALA | 502 |
| GUIANA FRENCH | 594 |
| GUINEA | 224 |
| GUINEA-BISSAU | 245 |
| GUYANA | 592 |
| HAITI | 509 |
| HONDURAS | 504 |
| HONG KONG | 852 |
| HUNGARY | 36 |
| ICELAND | 354 |
| INDIA | 91 |
| INDONESIA | 62 |
| IRAN | 98 |
| IRAQ | 964 |
| IRELAND | 353 |
| ISRAEL | 972 |
| ITALY | 39 |
| JAMAICA | 1876 |
| JAPAN | 81 |
| JORDAN | 962 |
| KENYA | 254 |
| KIRIBATI | 686 |
| KOREA NORTH | 850 |
| KOREA SOUTH | 82 |
| KUWAIT | 965 |
| KYRGYZSTAN | 996 |
| LAOS | 856 |
| LATVIA | 371 |
| LEBANON | 961 |
| LESOTHO | 266 |
| LIBERIA | 231 |
| LIBYA | 218 |
| LIECHTENSTEIN | 423 |
| LITHUANIA | 370 |
| LUXEMBOURGH | 352 |
| MACAO | 853 |
| MACEDONIA | 389 |
| MADAGASCAR | 261 |
| MALAWI | 265 |
| MALAYSIA | 60 |
| MALDIVES | 960 |
| MALI | 223 |
| MALTA | 356 |
| MARSHALL ISL. | 692 |
| MARTINIQUE | 596 |
| MAURITANIA | 222 |
| MAURITIUS | 230 |
| MAYOTTE | 269 |
| MEXICO | 52 |
| MICRONESIA | 691 |
| MOLDOVA | 373 |
| MONACO | 377 |
| MONGOLIA | 976 |
| MONTSERRAT | 1664 |
| MOROCCO | 212 |
| MOZAMBIQUE | 258 |
| MYANMAR | 95 |
| NAMIBIA | 264 |
| NAURU | 674 |
| NEPAL | 977 |
| NETHERLANDS | 31 |
| NEW CALEDONIA | 687 |
| NEW ZEALAND | 64 |
| NICARAGUA | 505 |
| NIGER | 227 |
| NIGERIA | 234 |
| NIUE | 683 |
| NORTHERN MARIANAS | 1670 |
| NORWAY | 47 |
| OMAN | 968 |
| PAKISTAN | 92 |
| PALAU | 680 |
| PANAMA | 507 |
| PAPAU NEW GUINEA | 675 |
| PARAGUAY | 595 |
| PERU | 51 |
| PHILLIPPINES | 63 |
| POLAND | 48 |
| PORTUGAL | 351 |
| PUERTO RICO | 1787 |
| QATAR | 974 |
| REUNION | 262 |
| ROMANIA | 40 |
| RUSSIAN FED. | 7 |
| RWANDA | 250 |
| SAMAO (USA) | 684 |
| SAMAO (WESTERN) | 685 |
| SAN MARINO | 378 |
| SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
| SAUDI ARABIA | 966 |
| SENEGAL | 221 |
| SERBIA & Montenegro( Previously Yogoslavia) | 381 |
| SEYCHELLES | 248 |
| SIERRA LEONE | 232 |
| SINGAPORE | 65 |
| SLOVAK REP. | 421 |
| SLOVENIA | 386 |
| SOLOMON ISL. | 677 |
| SOUTH AFRICA | 27 |
| SPAIN | 34 |
| SRI LANKA | 94 |
| ST. HELENA | 290 |
| ST. KITTS & NEVIS | 1869 |
| ST. LUCIA | 1758 |
| ST. PIERRE & MIQUELON | 508 |
| ST. VINCENT & GRENADINES | 1784 |
| SUDAN | 249 |
| SURINAM | 597 |
| SWAZILAND | 268 |
| SWEDEN | 46 |
| SWITZERLAND | 41 |
| SYRIA | 963 |
| TAIWAN | 886 |
| TANZANIA | 255 |
| THAILAND | 66 |
| TOGO | 228 |
| TONGA | 676 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1868 |
| TUNISIA | 216 |
| TURKEY | 90 |
| TURKMENISTAN | 993 |
| TURKS & CAICOS ISL. | 1649 |
| TUVALU | 688 |
| U.K. | 44 |
| U.S.A. | 1 |
| UGANDA | 256 |
| UKRAINE | 380 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 971 |
| URUGUAY | 598 |
| VANUATU | 678 |
| VENEZUALA | 58 |
| VIETNAM | 84 |
| VIRGIN ISL. (UK) | 1284 |
| VIRGIN ISL. (USA) | 1340 |
| YEMEN | 967 |
| YOGOSLAVIA | 381 |
| ZAMBIA | 260 |
| ZIMBABWE | 263 |







